Estadística para biología y ciencias de la salud / J. Susan Milton.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Madrid : McGraw-Hill Interamericana, 2007.Edición: 3a. edDescripción: 722 pTema(s): Clasificación CDD:- 519.5 M662e 2007 21
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección sala | Humanidades nivel 2 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.7 | Disponible | 007228007 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.8 | Disponible | 007228008 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.9 | Disponible | 007228009 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.10 | Disponible | 007228010 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.11 | Disponible | 0722811 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.12 | Disponible | 0722812 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.13 | Disponible | 0722813 | ||
Libro Colección sala | Salud nivel 1 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | 007228001 | ||
Libro Colección General | Salud nivel 1 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.14 | Disponible | 0722814 | ||
Libro Colección General | Salud nivel 1 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.15 | Disponible | 0722815 | ||
Libro Colección General | Salud nivel 1 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 007228002 | ||
Libro Colección General | Salud nivel 1 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | 007228003 | ||
Libro Colección General | Salud nivel 1 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | 007228004 | ||
Libro Colección General | Salud nivel 1 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.5 | Disponible | 007228005 | ||
Libro Colección General | Salud nivel 1 | 519.5 M662e 2007 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.6 | Disponible | 007228006 |
Navegando Salud nivel 1 estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 M662e 2007 Estadística para biología y ciencias de la salud / | 519.5 M662e 2007 Estadística para biología y ciencias de la salud / | 519.5 M662e 2007 Estadística para biología y ciencias de la salud / | 519.5 M662e 2007 Estadística para biología y ciencias de la salud / | 519.5 W219p 2007 8a.ed. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 519.5 W219p 2007 8a.ed. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / | 519.5 W219p 2007 8a.ed. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias / |
Libro de texto para los estudiantes de Estadística tanto de Biología como de Ciencias de la Salud en general. En él se hace una exposición clara y sencilla de los conceptos y contenidos básicos de la asignatura. Incluye numerosos ejercicios y ejemplos de los diferentes procedimientos estadísticos aplicados a las diferentes áreas biomédicas, con la solución a cada uno de ellos. Se ha realizado una revisión global de la obra, Se han incorporado ejercicios para el alumno con los programas de computación que generalmente se utilizan en hospitales y en las facultades de Medicina de España: SPSS y Statgraphics.
ENFERMERIA-BASICA KINESIOLOGIA-BASICA NUTRICION-BASICA
SCKIND-BAS; SCENFD-BAS.
No hay comentarios en este titulo.