Estadística para administración y economia / Douglas A. Lind, William G. Marchal, Robert D. Mason.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México, D.F. : Alfaomega, 2004.Edición: 11a. edDescripción: 830 p. il. ; figrs. ; tablasISBN:- 970151159X
- 519.5 L742e 2004 21
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección sala | Humanidades nivel 2 | 519.5 L742e 2004 11a.ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | Cuarta Reimpresión 2006 | 084671 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 L742e 2004 11a.ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | Cuarta Reimpresión 2006 | 084672 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 L742e 2004 11a.ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3 | Disponible | Cuarta Reimpresión 2006 | 084673 | ||
Libro Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 L742e 2004 11a.ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4 | Disponible | Cuarta Reimpresión 2006 | 084674 | ||
Colección Pasiva | Humanidades nivel 2 | 519.5 L742e 2004 11a.ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1/CD | Disponible | Versión 2006. Incluye diapositivas y ejercicios en español. Programas: MegaStat y Visual Statistics | 13475 | ||
CD-ROM Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 L742e 2004 11a.ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2/CD | Disponible | Versión 2006. Incluye diapositivas y ejercicios en español. Programas: MegaStat y Visual Statistics | 13476 | ||
Colección Pasiva | Humanidades nivel 2 | 519.5 L742e 2004 11a.ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.3/CD | Disponible | Versión 2006. Incluye diapositivas y ejercicios en español. Programas: MegaStat y Visual Statistics | 13477 | ||
CD-ROM Colección General | Humanidades nivel 2 | 519.5 L742e 2004 11a.ed. (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.4/CD | Disponible | Versión 2006. Incluye diapositivas y ejercicios en español. Programas: MegaStat y Visual Statistics | 13478 |
Navegando Humanidades nivel 2 estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 L742e 2004 11a.ed. Estadística para administración y economia / | 519.5 L742e 2004 11a.ed. Estadística para administración y economia / | 519.5 L742e 2004 11a.ed. Estadística para administración y economia / | 519.5 L742e 2004 11a.ed. Estadística para administración y economia / | 519.5 M662e 2007 Estadística para biología y ciencias de la salud / | 519.5 M662e 2007 Estadística para biología y ciencias de la salud / | 519.5 M662e 2007 Estadística para biología y ciencias de la salud / |
Incluye CD Room. Versión 2006. Incluye diapositivas y ejercicios en español. Programas: MegaStat y Visual Statistics
Incluye Apéndice.
Como el título indica, el objetivo de Estadística para Administración Economía es proporcionar a los estudiantes
de economía, finanzas, mercadotecnia, contaduría, administración y de otras áreas de la administración de negocios, una revisión introductoria a las numerosas aplicaciones de la estadística descriptiva e inferencia a la
administración, el comercío, la economía y los negocios. Aunque nuestro principal interés son las aplicaciones económico administrativas, hemos tratado de
usar ejemplos enfocados a los estudiantes, que no requieran conocimientos previos en administración o economía.
SPPEMD-COM.
No hay comentarios en este titulo.