000 | 01281nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240903133318.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a324.2 D985 1992 |
100 | 1 | _aDuverger, Maurice. | |
245 | 1 | 4 |
_aLos partidos políticos / _cMaurice Duverger. |
260 |
_aMéxico, DF : _bFondo de Cultura Economica, _c1992. |
||
300 | _a461 p. | ||
520 | _aLos partidos son vistos desde su armazón o estructura, ya sea esta directa o indirecta, y se hace un estudio de los elementos de base y las modalidades de organización -comité, sección, célula y milicia-; se examinan los partidos según los miembros, resultando así los partidos de cuadros y los de masa, y también según el grado y la naturaleza de la participación. En otro capitulo son analizados los dirigentes, además del funcionamiento y composición del circulo interior. En la segunda parte se revisan los partidos desde el punto de vista del monopartidismo, el bipartidismo y multipartidismo, sus dimensiones y alianzas, y como corolario se dedica un capitulo al marco político en que actúan. | ||
590 | _aSPTSOD-BAS; SPPERD-BAS; SPTSOD-BAS; SAHARD-BAS. | ||
650 | 4 | _aCIENCIA POLITICA. | |
650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c10775 _d10775 |