000 | 00434nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240924101428.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a384 N912 1975 |
245 | 0 | 4 | _aLas noticias y la informaciĆ³n / |
260 |
_aNavarra : _bSalvat, _c1975. |
||
300 | _a142 p. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
650 | 4 | _aNOTICIAS. | |
650 | 4 | _aTELECOMUNICACIONES. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c10980 _d10980 |