000 | 00496nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241016111252.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a324.2 I29 1997 |
110 | 2 | _aIlpes. | |
245 | 1 | 0 |
_aPartidos políticos y gestión estratégica / _cIlpes. |
260 |
_aSantiago : _bDolmen, _c1997. |
||
300 | _a395 p. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
650 | 4 | _aCIENCIA POLITICA. | |
650 | 4 |
_aPARTIDOS POLITICOS _zCHILE. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c11557 _d11557 |