000 | 00491nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | 0 | 4 | _a330.015 195 S182e 1991 |
100 | 1 | _aSalvatore, Dominick. | |
245 | 1 | 0 |
_aEconometría / _cDominick Salvatore. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, DF : _bMcGraw-Hill, _c1991. |
||
300 | _a201 p. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
591 | _aLibros Colección General. | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA. | |
650 | 4 | _aPROBABILIDAD. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c11909 _d11909 |