000 | 00723nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160912113314.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a519.5 P419e 1989 |
100 | 1 | _aPeña Sanchez De Rivera, Daniel. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística : _bmodelos y métodos / _cDaniel Peña Sanchez De Rivera. |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bAlianza, _c1989. |
||
300 | _a2 v. | ||
520 | _aV.1: Fundamentos; v.2: Modelos lineales y series temporales. | ||
590 | _aSACRED-COM; SCENFD-COM; SCFOND-COM; SPINID-COM; SPICID-COM; SPINCD-COM; SPINTD-COM; SCKIND-COM; SCNUTD-COM; SPPGBD-COM; SPPEMD-COM; SPTSOD-COM. | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c13063 _d13063 |