000 | 00502nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | 0 | 4 | _a657.3 T693e 1998 |
100 | 1 | _aTorres Salazar, Gabriel. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstados financieros / _cGabriel Torres Salazar. |
250 | _a3a. ed. | ||
260 |
_aSantiago : _bConosur, _c1998. |
||
300 | _a240 p. | ||
590 | _aSPINTD-COM. | ||
591 | _aLibros Colección General. | ||
650 | 4 | _aCONTABILIDAD. | |
650 | 4 | _aESTADOS FINANCIEROS. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c14061 _d14061 |