000 | 00459nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | 0 | 4 | _a338.983 I39d 1999 |
245 | 1 | 0 |
_aIndice de desarrollo humano : _ben Chile 1990-1998. |
260 |
_aSantiago : _bPNUD, _c1999. |
||
300 | _a39 p. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
591 | _aLibros Colección General. | ||
650 | 4 |
_aDESARROLLO SOCIAL _zCHILE. |
|
650 | 4 |
_aINDICADORES SOCIALES _zCHILE. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c14724 _d14724 |