000 | 00661nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | 0 | 4 | _a657.044 M843co 1994 |
100 | 1 | _aMoreno Fernández, Joaquín. | |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad intermedia 2 : _blos activos y pasivos no circulantes, los créditos diferidos, el capital y los resultados / _cJoaquín Moreno Fernández. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, DF : _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos, _c1994. |
||
300 | _a384 p. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
591 | _aLibros Colección General. | ||
650 | 4 | _aCONTABILIDAD. | |
650 | 4 |
_aSOCIEDADES ANONIMAS _xFINANZAS. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c15942 _d15942 |