000 | 00882nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | 0 | 4 | _a305.908 16 E82n 2005 |
111 | 2 |
_aEstudio Nacional de la Discapacidad en Chile _n[1er. : _c2004 : _dSantiago de Chile] |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrimer estudio nacional de la discapacidad en Chile : _bENDISC - CIF Chile 2004 / _cEstudio Nacional de la Discapacidad. |
260 |
_aSantiago : _bFondo Nacional de la Discapacidad, _c2005. |
||
300 | _a89 p. | ||
520 | _aContenido: Introducción -- Diseño metodológico -- Resultados. Caracterización general. Condición de salud y deficiencias. Actividades y participación. Factores ambientales -- Conclusiones. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
591 | _aLibros Colección General. | ||
650 | 4 |
_aDISCAPACITADOS _zCHILE _xCONDICIONES SOCIALES. |
|
650 | 4 |
_aDISCAPACITADOS _zCHILE. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c16900 _d16900 |