000 | 00983nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160927125540.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a378.8 E24s 2007 |
110 | 2 | _aCinda (Chile) | |
245 | 1 | 0 |
_aEducación superior en Iberoamérica : _binforme 2007 / _cCinda. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aSantiago : _bCINDA, _c2007. |
||
300 | _a319 p.+ CD . | ||
520 | _aEl primer informe de la serie fue concebido como una contribución al diálogo, el análisis y la proyección hacia el futuro del espacio iberoamericano de la educación superior. Su principal aporte fue reportar la información más reciente y relevante sobre los sistemas de educación superior en la región, comparándola con países seleccionados del resto del mundo. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
650 | 4 |
_aEDUCACION SUPERIOR _xASPECTOS ECONOMICOS _zAMERICA LATINA. |
|
650 | 4 |
_aEDUCACION SUPERIOR _zAMERICA LATINA. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c17123 _d17123 |