000 | 00840nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | 0 | 4 | _a330.983 I43s 2001 |
110 | 2 | _aEditorial Gestión (Chile) | |
245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre Chile 2001 : _bla base de datos más completa de Chile desde 1975 / _cEditorial Gestión. |
260 |
_aSantiago : _bGestion, _c2001. |
||
300 | _a260 p. | ||
520 | _aResumen: 1. Antecedentes generales.-- 2. Demografía.-- 3. Educación.-- 4. Salud.-- 5. Cuentas Nacionales.-- 6. Estadísticas fiscales.-- 7. Estadísticas monetarias.-- 8. Precios.-- 9. Salarios.-- 10. Ocupación.-- 11. Comercio Exterior.-- 12. Inversión extr. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
591 | _aLibros Colección General. | ||
650 | 4 |
_aINDICADORES ECONOMICOS _zCHILE. |
|
650 | 4 |
_aINDICADORES SOCIALES _zCHILE. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c17489 _d17489 |