000 | 01443nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20170206085619.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a512.5 K81a 2006 |
100 | 1 | _aKolman, Bernard. | |
245 | 1 | 0 |
_aAlgebra lineal / _cBernard Kolman, David R. Hill. |
250 | _a8a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson Educación, _c2006. |
||
300 | _a648 p. + anexos. | ||
520 | _aEste libro presenta las ideas básicas de álgebra lineal de manera que los usuarios encontrarán entendible. Ofrece un buen equilibrio entre la extracción / teoría y habilidades de cálculo, y da a los lectores una excelente oportunidad para aprender a manejar conceptos abstractos. Se incluyen en este manual exhaustivo y fácil de seguir, son estos temas: ecuaciones lineales y matrices; resolución de sistemas lineales; espacios vectoriales reales; espacios de productos interiores; transformaciones y matrices lineales; determinantes; valores y vectores propios; ecuaciones diferenciales; y MATLAB para el álgebra lineal. Debido a que este libro da a las aplicaciones reales de las ideas básicas de álgebra lineal y técnicas computacionales, es útil como obra de referencia para los matemáticos y los que en el campo de la informática. | ||
590 | _aSPINID-COM; SPICID-COM; SPINCD-COM; SPPEMD-COM. | ||
650 | 4 | _aALGEBRA LINEAL. | |
700 | 1 | _aHill, David R. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c17675 _d17675 |