000 | 01779nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18000 _d18000 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191202083201.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a550 T179c 2005 |
100 | 1 | _aTarbuck, Edward J. | |
245 | 1 | 0 |
_aCiencias de la tierra : _buna introducción a la geología física / _cEdward J Tarbuck, Frederick K Lutgens. |
250 | _a8a. ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bPearson Educación, _c2005. |
||
300 | _a686 p. + Cd. | ||
520 | _aLa octava edición de Ciencias de la tierra: una introducción a la geología física, como sus predecesoras, es un texto universitario para estudiantes que cursan su primer año de Geología. Además de ser informativo y estar actualizado, uno de los principales objetivos de Ciencias de la Tierra es satisfacer las necesidades de los estudiantes de disponer de un texto que sea una «herramienta» para el aprendizaje de los principios y los conceptos básicos de la geología. El lenguaje de este libro es directo y está escrito para entenderse con facilidad. Se ha procurado que los comentarios sean claros y de fácil lectura, con un mínimo de lenguaje técnico. Los títulos y subtítulos frecuentes ayudan a los estudiantes a seguir el argumento y a identificar las ideas importantes presentadas en cada capítulo. Hay grandes secciones del libro que se han vuelto a escribir en un esfuerzo por hacer más comprensible el material. Así, esta nueva edición de Ciencias de la Tierra es más que una simple versión actualizada de ediciones anteriores. Se ha reorganizado para reflejar un papel unificador en nuestra comprensión del planeta Tierra. | ||
590 | _aSPPHGD-COM; SAARQD-COM. | ||
650 | 4 | _aGEOFISICA. | |
700 | 1 | _aLutgens, Frederick K. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |