000 | 00568nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240717115243.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _aPOL ADM TRIMESTRAL |
110 | 2 | _aCentro de Estudios Públicos. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudios Pùblicos / _cCentro De Estudios Publicos. |
260 |
_aChile : _bCentro de Estudios Pùblicos, _c1990. |
||
520 | _aEn biblioteca desde nº37, año 1990 . | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
650 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA. | |
650 | 4 | _aCIENCIA POLITICA. | |
942 |
_2ddc _cLBRE |
||
999 |
_c18207 _d18207 |