000 | 00467nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240722083525.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _aDER ARG TRIMESTRAL |
110 | 2 | _aFundación Konrad. | |
245 | 1 | 0 |
_aDiálogo Político / _cFundacion Konrad . |
260 |
_a[S.l.] : _b[s.n.], _c[20--]. |
||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
650 | 4 | _aECONOMIA. | |
650 | 4 | _aPUBLICACIONES PERIODICAS. | |
942 |
_2ddc _cLBRE |
||
999 |
_c18315 _d18315 |