000 | 01356nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20181217094421.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a302.015 195 G216s 1999 |
100 | 1 | _aGarcía Ferrando, Manuel. | |
245 | 1 | 0 |
_aSocioestadística : _bintroducción a la estadística en sociología / _cManuel García Ferrando. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bAlianza, _c1999. |
||
300 | _a557 p. | ||
490 | 0 | _aColección Manuales 6a. reimp.: 2008. | |
520 | _aEste texto introductorio ofrece una visión rigurosa y amplia del análisis estadístico en la investigación social y pone al alcance de los estudiantes los conocimientos imprescindibles para iniciarse en el trabajo empírico que actualmente se realiza en este campo. Se articula en una serie de capítulos de dificultad creciente -desde el análisis estadístico univariable y la lógica de la comparación hasta el análisis multivariable más complejo, pasando por el estudio asociativo y correlacional entre dos variables- que introducen al lector en los fundamentos de la estadística descriptiva e inferencial, tal y como se aplica en la investigación social. | ||
590 | _aSPTSOD-BAS. | ||
650 | 4 |
_aSOCIOLOGIA _xMETODOLOGIA. |
|
650 | 4 | _aSOCIOMETRIA. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c18584 _d18584 |
||
526 | _aPSICOLOGIA-BASICA |