000 | 01033nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160909153250.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a372.7 C789m 2007 |
100 | 1 | _aCorbalan, Fernando. | |
245 | 1 | 3 |
_aLa matemática aplicada a la vida cotidiana / _cFernando Corbalan. |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bGraó, _c2007. |
||
300 | _a172 p. | ||
520 | _aY eso de las matemáticas, para qué sirve?». Este libro trata de aportar elementos para contestar a esa pregunta tan habitual. Se abordan situaciones de la vida misma, con una mirada matemática. Hay muchos ejemplos de matemáticas cotidianas: tan real es una compra o el pago del IVA como la 'existencia' de determinados tipos de números, por ejemplo los primos, que nos acercan en forma de claves para sacar dinero de los cajeros automáticos. | ||
590 | _aSPPGBD-BAS. | ||
650 | 4 |
_aMATEMATICAS _xENSEÑANZA. |
|
650 | 4 |
_aMATMATICAS _xENSEÑANZA _xMETODOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c18616 _d18616 |