000 | 01527nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240522182946.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a970151159X | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 |
_a519.5 L742e 2004 _221 |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración y economia / _cDouglas A. Lind, William G. Marchal, Robert D. Mason. |
250 | _a11a. ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bAlfaomega, _c2004. |
||
300 |
_a830 p. _bil. ; figrs. ; tablas |
||
500 | _aIncluye CD Room. Versión 2006. Incluye diapositivas y ejercicios en español. Programas: MegaStat y Visual Statistics | ||
504 | _aIncluye Apéndice. | ||
520 | _aComo el título indica, el objetivo de Estadística para Administración Economía es proporcionar a los estudiantes de economía, finanzas, mercadotecnia, contaduría, administración y de otras áreas de la administración de negocios, una revisión introductoria a las numerosas aplicaciones de la estadística descriptiva e inferencia a la administración, el comercío, la economía y los negocios. Aunque nuestro principal interés son las aplicaciones económico administrativas, hemos tratado de usar ejemplos enfocados a los estudiantes, que no requieran conocimientos previos en administración o economía. | ||
590 | _aSPPEMD-COM. | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA PARA ADMINISTRACION. | |
650 | 4 | _aESTADISTICA. | |
700 | 1 | _aMarchal, William G. | |
700 | 1 | _aMason, Robert D. | |
700 |
_aLind, Douglas A. _92799 |
||
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c18709 _d18709 |