000 | 00744nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20151009093751.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a519.5 L665e 2010 |
100 | 1 | _aLevin, Richard I. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración y economía / _cRichard I Levin, David S Rubin. |
250 | _a7a. ed. | ||
260 |
_aMéxico D.F. : _bPearson, _c2010. |
||
300 | _a799 p. | ||
520 | _aLibro especial para estudiantes de estadística y profesores que imparten la cátedra, donde encontrarán material suficiente para adaptar el curso de acuerdo a sus necesidades. | ||
590 | _aSPINCD-BAS. | ||
650 | 4 | _aESTADISTICA. | |
700 | 1 | _aRubin, David S. | |
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c20007 _d20007 |