000 | 00678nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | 0 | 4 | _a331.2983 M445c 2012 |
100 | 1 | _aMatus Gonzáles, Mario. | |
245 | 1 | 0 |
_aCrecimiento sin desarrollo : _bprecios y salarios reales durante el ciclo salitrero en Chile / _cMario Matus Gonzáles. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aSantiago : _bUniversitaria, _c2012. |
||
300 | _a292 p. | ||
520 | _aContiene anexos, referencias bibliográficas y fuentes. Ilustraciones. | ||
590 | _aSPPHGD-BAS. | ||
591 | _aLibros Colección General. | ||
650 | 4 |
_aPRECIOS _zCHILE _xSALITRE. |
|
650 | 4 |
_aSALARIOS _zCHILE. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c20066 _d20066 |