000 | 00794nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | 0 | 4 | _a331.4 C537e 2012 |
110 | 1 | _aChile. | |
245 | 1 | 0 |
_aEncla Género 2011 / _cChile. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aSantiago : _bDirección del Trabajo, _c2012. |
||
300 | _a173 p. | ||
520 | _aPublicación elaborada por el Departamento de Estudios, de la Dirección del trabajo, que contiene análisis de los principales datos que aporta la séptima encuesta laboral, Encla 2011, desde una lectura diferenciada por sexo, desafío que se ha venido realiz. | ||
590 | _aSPTSOD-COM. | ||
591 | _aLibros Colección General. | ||
650 | 4 |
_aEMPLEOS _zCHILE _xENCUESTAS OCUPACIONALES. |
|
650 | 4 |
_aEMPLEOS _zCHILE _xMUJERES. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c20719 _d20719 |