000 | 01193nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20160927125403.0 | ||
008 | 150322s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 | 0 | 4 | _a378.8 E24s 2011 |
110 | 2 | _aCinda (Chile) | |
245 | 1 | 0 |
_aEducación superior en Iberoamérica : _binforme 2011 / _cCinda (Chile) |
260 |
_a[S.l.] : _b[s.n.], _c[20--]. |
||
300 | _av. | ||
520 | _aEsta publicación sistematiza un conjunto importante de información acerca de la educación superior iberoamericana, actualizando el informe publicado en 2007. Recoge información de veintidós países en temas tales como la plataforma institucional de los sistemas de educación superior, el acceso, el personal docente, la formación de capital humano avanzado, el financiamiento, el gobierno y la gestión, y el aseguramiento de la calidad. En ese contexto, plantea los principales desafíos del sector y proporciona una base esencial para el diseño de políticas, tanto nacionales como institucionales. | ||
590 | _aOTRCA-OTR. | ||
650 | 4 |
_aEDUCACION SUPERIOR _xASPECTOS ECONOMICOS _zAMERICA LATINA. |
|
650 | 4 |
_aEDUCACION SUPERIOR _zAMERICA LATINA. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c20930 _d20930 |