000 | 01286nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240523181410.0 | ||
008 | 150907b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aSQK 983.12 _bV258h 1992 |
||
100 |
_9307 _aVan Kessel, Juan. |
||
245 |
_aHolocausto al progreso : _bLos Aymarás de Tarapacá / _cJuan van Kessel. |
||
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aLa Paz : _bhisbol, _c1992. |
||
300 |
_a362 p. _bfiguras y cuadros. |
||
490 | _aEl desarrollo en cuestión. | ||
520 | _aEl modelo de desarrollo andino, por muy prometedor que parezca en el escritorio, y a nivel teórico, ha de contar con lo políticamente alcanzable, Lo alcanzable no es un dato fijo, sino que depende de las fuerzas en contienda. Los Aymaras que tienen a su favor que juegan en su propia cancha, siempre se han demostrado tenaces y flexibles, con gran inventiva y conscientes de sus intereses cuando se trata de la supervivencia. Abriéndoles un camino, es de esperar que aprovechen totalmente la oportunidad ofrecida y que no abandones la lucha por ardua que sea. | ||
590 | _aSAARQD-COM. | ||
650 | 0 |
_9308 _aAIMARAS _xCONDICIONES ECONOMICAS. |
|
650 | 0 |
_9309 _aAIMARAS _xCONDICIONES SOCIALES. |
|
651 | 0 |
_9310 _aTARAPACA (CHILE) _xHISTORIA. |
|
942 |
_2ddc _cLBCG |
||
999 |
_c21055 _d21055 |