000 | 01001nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514173423.0 | ||
008 | 151020b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0037 2013 |
||
245 |
_aMejoría funcional por método Kabat, en usuarios secuelados de accidente cerebro vascular, con alto y moderado riesgo de caídas, según Escala de Tinetti / _cVerónica Ferrada B., Cristóbal Fuentes R., ...[et al.]., Profesor Guía: Gabriel Muñoz Quevedo. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2013. |
||
300 | _a52 p. | ||
520 | _aA medida que aumenta la población, aumentan también las demandas por métodos terapéuticos y profilácticos que permiten mantener y/o mejorar las capacidades funcionales de cada persona. Es claro que día a día surgen más métodos capaces de cumplir dicho objetivo, sin embargo, cada persona debe ser abordada de forma individual. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21113 _d21113 |