000 | 01167nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514173144.0 | ||
008 | 151020b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0038 2013 |
||
245 |
_aAnálisis antropométrico para la adaptación dimensional del asiento de los pupitres, en alumnos de kinesiología de tercer y cuarto año, pertenecientes a la Universidad Internacional SEK, Sede Santa Ana año 2012 / _cConstanza Cristi, Luis Enrique Moyano, William Zapata, Profesor Guía: Gabriel Muñoz. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2013. |
||
300 | _a35 p. + Anexo. | ||
520 | _aEn la actualidad existen evidencias significativas en torno a las mediciones dimensionales del asiento de los pupitres, tanto en estudiantes de enseñanza básica, media y superior. De esta manera se puede efectuar el planteamiento de cómo se encuentran las dimensiones del asiento en los pupitres de nuestra institución. Si están o no adaptados a la antropometría de cada uno de los estudiantes pertenecientes a la carrera de Kinesiología. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21114 _d21114 |