000 | 00907nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514172440.0 | ||
008 | 151020b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0044 2013 |
||
245 |
_aCaracterización epidemiológica de las enfermedades respiratorias agudas bajas en la comuna de Talagante / _cGiselle Godoy Pavez, Nadia Muñoz Rocha, ...[et al.]., Profesor Guía: Luis Burgos Valdivia. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2013. |
||
300 | _a54 p. + Anexos. | ||
520 | _aEn Chile, las enfermedades respiratorias agudas representan el principal motivo de consulta ambulatoria tanto en niños como adultos y sin diferencia de sexo, además, representan la tercera causa de muerte de la población, luego de las enfermedades cardiovasculares y tumores malignos. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21122 _d21122 |