000 | 01260nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514205533.0 | ||
008 | 151022b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0046 2014 |
||
245 |
_aEstudio descriptivo. Factores que influyen en la implementación de programas de alimentación saludable y actividad física en centros educacionales de la Región Metropolitana / _cCristian Rodrigo Alvarez Ibacache, Michael Roberto Rodríguez Rodríguez, Profesor Guía: Gabriel Muñoz Quevedo. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2014. |
||
300 | _a99 p. | ||
520 | _aLa evolución de las sociedades, la globalización, la facilidad de acceso a los productos y servicios y la falta de tiempo libre, entre otros factores, hace que la población cambie sus hábitos de vida, aumentando el sedentarismo, el tiempo dedicado a ver televisión, el estrés, el consumo de cigarrillo y la obesidad. Estos hábitos se convierten en factores de riesgo para la salud, debido a que son la primera fase de la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, gran preocupación de salud pública no solo en Chile, también en el mundo. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21126 _d21126 |