000 | 00947nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514205439.0 | ||
008 | 151026b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0050 2014 |
||
245 |
_aCaracterización de funcionarios que trabajan en sistema de turnos en relación a sus hábitos de ejercicio físico, alimentación y hábitos de sueño / _cChristian Ramírez Oróstica, Profesor Guía: Patricio Carrasco Fredes. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2014. |
||
300 | _a76 p. | ||
520 | _aEl presente estudio fue realizado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con el fin de caracterizar a los trabajadores de sistemas de turno de día y cuarto turno en relación a los hábitos de ejercicio físico, alimentación, hábitos de sueño, índice de masa corporal y circunferencia de cintura. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21132 _d21132 |