000 | 00913nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514203329.0 | ||
008 | 151028b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0055 2014 |
||
245 |
_aCaracterización del riesgo cardiovascular en los conductores de Transantiago de la Empresa Metropolitana Buses S.A. de la comuna de Peñalolén / _cAngelo Caro Valenzuela, Cristián Calderón Valdés, ...[et al.]. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2014. |
||
300 | _a56 p. | ||
520 | _aLas enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en el mundo, siendo responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año y es una de las principales causas de discapacidad, muerte prematura y sustancialmente aumento de los costos de la atención de salud. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21140 _d21140 |