000 | 00970nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514172231.0 | ||
008 | 151028b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0056 2014 |
||
245 |
_aAnálisis de la capacidad funcional cardiorespiratoria y fuerza resistencia del tren inferior en adultos mayores que practican hidrogimnasia en la piscina temperada municipal de San Bernardo / _cWladimir Escobar Vásquez, Myriam Ortega Briceño, ...[et al.]., Profesor Guía: Esteban Vásquez Sobarzo. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2014. |
||
300 | _a80 p. | ||
520 | _aExisten grandes cambios demográficos en los últimos años, uno de ellos es el envejecimiento de la población, que surge a partir del aumento de adultos mayores de 60 años, esto debido al incremento de la esperanza de vida y a la disminución de la natalidad. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21141 _d21141 |