000 | 01163nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514172130.0 | ||
008 | 151028b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0057 2014 |
||
245 |
_aAnálisis de los riesgos ergonómicos e identificación de las alteraciones posturales en los funcionarios administrativos de la Universidad SEK / _cCamila Hidalgo Astorga, Katherine Quinteros Valdés, ...[et al.]., Profesor Guía: Rodolfo Santibáñez. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2014. |
||
300 | _a90 p. | ||
520 | _aEn la presente investigación se buscó analizar el nivel de riesgo ergonómico en los funcionarios administrativos de la Universidad SEK y pesquisar las principales alteraciones posturales en ellos, mediante la aplicación de una pauta de evaluación de factores de riesgo ergonómico, dispuesta en la norma técnica de identificación de evaluación de los factores de riesgo de trastornos músculoesqueléticos relacionados al trabajo y de una pauta de evaluación postural estática respectivamente. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21142 _d21142 |