000 | 01179nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514203114.0 | ||
008 | 151221b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0010 2014 |
||
245 |
_aFactores que determinan la conducta del usuario a la Unidad de Emergencia Infantil (UEI) del Hospital Clínico Félix Bulnes Cerda por sobre el nivel primario de atención durante el año 2014 / _cIsrael Baytelman Vergara, Graciela Flores Cuevas, ...[et al.]., Profesor Guía: Maribel Vásquez Valenzuela. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2014. |
||
300 | _a87 p. | ||
520 | _aLas Unidades de Emergencia Infantil (UEI) corresponden a centros de alta complejidad médica, constituyendo en muchas ocasiones, la puerta de entrada para el sistema de salud, debido a que no presentan restricciones de entrada para los usuarios. Esto las sitúa en un lugar importante en el ámbito de atención de la salud pública, bien por la cantidad de pacientes que atienden, como por los servicios que entregan. | ||
590 | _aSCENFD-COM. | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21279 _d21279 |