000 | 01089nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514203040.0 | ||
008 | 151222b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0011 2014 |
||
245 |
_aSatisfacción usuaria referida a comunicación y confianza en la atención de enfermería en el CESFAM Doctor Fernando Monckeberg, en el período de septiembre y octubre del año 2014 / _cBárbara Rivera Fariña, Nadia Soto Tapia, ...[et al.]., Profesor Guía: Maribel Vásquez Valenzuela. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2014. |
||
300 | _a82 p. | ||
520 | _aLa comunicación y confianza son dos temas fundamentales a la hora de entregar una atención de enfermería de calidad, sin embargo, no han sido estudiados en las respectivas encuestas de satisfacción usuaria en la atención pública. Existe énfasis en otras determinantes como infraestructura, acceso, tiempo de espera, hotelería, entre otros. | ||
590 | _aSCENFD-COM. | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21281 _d21281 |