000 | 01174nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240515122638.0 | ||
008 | 151229b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0018 2013 |
||
245 |
_aLa relación entre los factores socio-demográficos y la carga académica con los niveles de ansiedad de los estudiantes de primer año de Enfermería de la Universidad SEK / _cPatricio Alvarez Fernández, Francisca Alvarez Sanhueza, ...[et al.]., Profesor Guía: Lorena Castro Villarroel. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2013. |
||
300 | _a71 p. | ||
520 | _aLa mayoría de los estudiantes que ingresan a primer año de la Carrera de Enfermería en Universidad SEK, provienen del sistema escolar, por lo cual, se encuentran en pleno proceso de transición entre ser adolescentes y adultos jóvenes, lo que conlleva un creciente número de demandas académicas y personales que el alumno debe superar, planteándose un nuevo sistema de vida caracterizado por la adaptación a la transición. | ||
590 | _aSCENFD-COM. | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21288 _d21288 |