000 | 01182nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514193902.0 | ||
008 | 160104b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0025 2013 |
||
245 |
_aAnálisis de la posible relación entre consumo de psicoestimulantes y la percepción del desempeño académico en alumnos de tercero y cuarto año de la carrera de enfermería de la Universidad SEK / _cMisael Bazaes Iturra, Marcela Gómez Miranda, ...[et al.]., Profesor Guía: Lorena Castro Villarroel. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2013. |
||
300 |
_a61 p. _bgráfs. |
||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
520 | _aLa presente investigación busca exponer, mediante la observación, durante el proceso de estudio, la recolección de datos y posterior análisis de los resultados, la posible relación entre el consumo de psicoestimulantes mencionados en la investigación, y la percepción de mejora que tienen del desempeño académico los estudiantes de Enfermería de la Universidad SEK. | ||
590 | _aSCENFD-COM. | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21295 _d21295 |