000 | 01012nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514181050.0 | ||
008 | 160106b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0036 2013 |
||
245 |
_aComportamiento del estrés académico, según factores sociodemográficos en alumnos de 2° a 4° año de la Universidad SEK, Carrera de Enfermería / _cAndrea Herrera Ortubia, Carla Mella Huecho, ...[et al.]., Profesor Guía: Lorena Villarroel Castro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2013. |
||
300 | _a65 p. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
520 | _aLa formación de los profesionales de la carrera de Enfermería se caracteriza principalmente por una exigente preparación teórica y práctica en el área de las ciencias de la salud, y en el ámbito profesional, lo que lleva a malestares físicos y psicológicos. | ||
590 | _aSCENFD-COM. | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21306 _d21306 |