000 | 01170nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514174825.0 | ||
008 | 160108b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0045 2015 |
||
245 |
_aEvaluación del estado cognitivo de pacientes psiquiátricos institucionalizados en clínica El Carmen durante el período agosto-octubre del 2015 y compararlo con estudios previos / _cCecilia González, Javiera Macaya, ...[et al.]., Profesor Guía: Paulina Sepúlveda. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2015. |
||
300 | _a63 p. | ||
520 | _aInvestigación de tipo cuantitativa en donde se verá la relación entre las variables Estado Cognitivo e Institucionalización de larga data. El resultado muestra una relación indirecta y fuerte entre las variables estudiadas, la correlación muestra que hay relación entre ellas, pero no van en la misma dirección y la significación bilateral muestra que a más años de institucionalización se aprecia una alteración del estado cognitivo. | ||
590 | _aSCENFD-COM. | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21315 _d21315 |