000 | 00927nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514175257.0 | ||
008 | 160111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0048 2015 |
||
245 |
_aFactores de riesgo predisponentes para presentar depresión postparto en adolescentes / _cCristina García Valenzuela, Pamela Peralta Marchán, ...[et al.]., Profesor Guía: Anton Lazzaro M. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2015. |
||
300 | _a107 p. | ||
520 | _aEl embarazo adolescente es considerado un problema de salud pública a nivel nacional. Lo cual tiene un impacto tanto para la madre como para el recién nacido, debido a los cambios biopsicosociales que se ve enfrentada, siendo la depresión postparto uno de los principales riesgos. | ||
590 | _aSCENFD-COM. | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21318 _d21318 |