000 | 01161nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514193336.0 | ||
008 | 160111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEN _b0050 2015 |
||
245 |
_aSituación de estudiantes de 2° y 3° básico del Colegio San José de Renca, con IMC entre p85 a 95 y p>95 en relación a cifras tensionales por sobre rangos normales entre los meses de mayo a octubre del año 2015 / _cTamara Aravena Rojas, Katherine Espinosa González, ...[et al.]., Profesor Guía: Carolina Quezada. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2015. |
||
300 | _a120 p. | ||
520 | _aLa hipertensión arterial en niños ha ido en aumento en los últimos años teniendo registros de aproximadamente en un 3% de la población con esta patología, lo cual se relaciona principalmente con el sobrepeso, los estilos de vida no saludable, específicamente el elevado consumo de comida rápida alta en grasas y el sedentarismo marcado con la disminución de ejercicio físico. | ||
590 | _aSCENFD-COM. | ||
650 | 0 |
_9799 _aENFERMERIA. |
|
650 | 0 |
_94884 _aLICENCIATURA EN ENFERMERIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21320 _d21320 |