000 | 01110nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514171925.0 | ||
008 | 160324b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0059 2013 |
||
245 |
_aComparación de la condición física entre los aspirantes a gendarmes de la Escuela de Formación "Gendarme Alex Villagrán Pañinao" y los funcionarios activos de gendarmería del "Centro de Detención Penitenciario Santiago 1" / _cYerko Alvarez Castillo, Enzo Ciuffardi Ciuffardi, ...[et al.]., Profesor Guía: Luis Burgos Valdivia. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2013. |
||
300 | _a83 p. | ||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
520 | _aAl realizar ejercicio, la demanda de oxígeno en los músculos activos aumenta de forma acusada. Se utilizan más nutrientes, los procesos metabólicos se aceleran, por lo que se crean más productos de deshecho. Durante la realización de ejercicios prolongados o practicados en un ambiente caluroso, la temperatura del cuerpo aumenta. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21389 _d21389 |