000 | 00915nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514171124.0 | ||
008 | 160328b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0063 2015 |
||
245 |
_aEvaluación del equilibrio estático y dinámico en los adultos mayores de la Junta de Vecinos Diego Portales de la Comuna de Huechuraba / _cClaudia Cid Chávez, Angel González Valderrama, Profesor Guía: Patricio Carrasco Fredes. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2015. |
||
300 | _a68 p. | ||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aLa presente investigación persigue determinar si los adultos mayores tienen un mayor riesgo de caídas al realizar actividades de la vida diaria que impliquen equilibrio dinámico o estático. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21395 _d21395 |