000 | 00980nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514170945.0 | ||
008 | 160329b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0064 2015 |
||
245 |
_aComparación entre la calidad de vida de paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica determinada a través de dos encuestas diferentes / _cCristian Camposano, Roberto Peña, ...[et al.]., Profesor Guía: Rodrigo Alvarez. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2015. |
||
300 | _a51 p. | ||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEl objetivo de la investigación es comparar de manera descriptiva los resultados de calidad de vida al aplicar dos pruebas a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con la finalidad de poder realizar un tratamiento integral y más eficiente. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21397 _d21397 |