000 | 00981nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240515171301.0 | ||
008 | 160329b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0065 2015 |
||
245 |
_aEstimación del riesgo cardiovascular a través del índice cintura-cadera e índice cintura-estatura en conductores de buses / _cCristian Calderón Valdés, Angelo Caro Valenzuela, Profesor Guía: Rodrigo Miranda Soto. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2015. |
||
300 |
_a48 p. _bgráfs. |
||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
504 | _aIncluye Anexos. | ||
520 | _aLa presente investigación persigue estimar el riesgo cardiovascular a través de índices antropométricos como son el índice cintura-cadera e índice cintura-estatura, en conductores de buses, población poco estudiada y con alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21398 _d21398 |