000 | 01159nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514160042.0 | ||
008 | 160404b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0071 2015 |
||
245 |
_aRango de movimiento articular de tobillo y frecuencia de esguince en esta articulación en bailarines del Ballet de Santiago del Teatro Municipal / _cJorge Bravo, Nicolás Caudullo, ...[et al.]., Profesor Guía: Roberto Saldivia. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2015. |
||
300 | _a44 p. | ||
500 | _aIncluye CD Rom. | ||
520 | _aLa presente investigación busca dar a conocer el rango de movimiento articular del tobillo y la frecuencia de esguince de esta articulación en los bailarines del Ballet de Santiago del Teatro Municipal. Los resultados mostraron que los bailarines presentan una movilidad articular del tobillo diferente a la población en general, probablemente debido al tipo de trabajo que realizan sobre esta articulación, mostrando hipermovilidad en flexión plantar y hipomovilidad en flexión dorsal. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21407 _d21407 |