000 | 01278nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220704143853.0 | ||
008 | 160725b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTPS _b0229 2016 |
||
245 |
_aEstudio comparativo del autoconcepto en hijos de familias chilenas homoparentales y heteroparentales residentes en la Región Metropolitana / _cWaldo Adolfo Farías Neira ; Profesor Guía: María Jesús Fontecilla. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a189 p. _btablas. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía. | ||
520 | _aLa presente investigación está orientada al estudio del autoconcepto en niños que están siendo criados por parejas o familias homoparentales y lesboparentales versus al autoconcepto de niños que están siendo criados por parejas o familias heteroparentales. Se realiza en diferentes contextos y estructuras ideológicas uno de los modelos familiares surgidos en las sociedades occidentales y protagonistas de numerosos y polémicos debates sobre su existencia y su capacidad de educar a menores de forma adecuada, es decir, el surgimiento de un nuevo tipo de familias compuesto por dos madres o dos padres. | ||
590 | _aSPPSID-COM. | ||
650 | 0 |
_9472 _aPSICOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21484 _d21484 |