000 | 01228nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220609142204.0 | ||
008 | 170314b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0078 2016 |
||
245 |
_aRiesgo de discapacidad en adultos mayores institucionalizados / _cArturo López Castillo, Loreto Neculhueque Ramírez, Reynaldo Parra Ortega ; Profesor Guía: Francia Morales Corrotea. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a76 p. _bgráfs. y tablas |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aEn el presente estudio se buscó determinar la cantidad de adultos mayores institucionalizados que presentaron fragilidad y riesgo de discapacidad con el nivel de autonomía más frecuente en esta población. Se espera que el estudio sea un aporte en la pesquisa precoz de la sintomatología clínica de la fragilidad que puedan presentar los adultos mayores. Para mejorar la promoción, prevención y educación de cuidados tanto para los familiares, cuidadores y el kinesiólogo en el caso de que este profesional pudiera estar presente en el equipo de trabajo. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21800 _d21800 |