000 | 01430nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514160405.0 | ||
008 | 170316b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTKINE _b0081 2016 |
||
245 |
_aRelación entre los valores espirométricos y distancia recorrida en test de marcha seis minutos en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica / _cIvonne Aldana, Daniela Ibarra, Sebastián Manosalva ; Profesor Guía: Rodrigo Alvarez. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a60 p. _btablas, figrs. |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aLa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es considerada un importante problema de salud pública ya que es causante de invalidez. La GOLD la define como una enfermedad prevenible y tratable, caracterizada por la limitación del flujo aéreo, en relación a una respuesta inflamatoria pulmonar anormal, a partículas o gases nocivos, como por ejemplo, el tabaco. La presente investigación se realizó en el CESFAM Peñaflor, y describió cuál es la relación entre los valores espirométricos y la distancia recorrida en el TM6' en los pacientes con EPOC. El estudio demostró que el VEF sobre el 50% es un indicador de funcionalidad en relación a los sujetos que presentaron mayor obstrucción pulmonar. | ||
590 | _aSCKIND-COM. | ||
650 | 0 |
_9367 _aKINESIOLOGIA. |
|
942 |
_2ddc _cLCP |
||
999 |
_c21804 _d21804 |