000 | 01043nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220705102222.0 | ||
008 | 170327b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cUSEK | ||
082 |
_221 _aTEFIS _b0065 2016 |
||
245 |
_aLa edad relativa y los componentes físicos evaluados en el SIMCE de Educación Física, en estudiantes de Octavo Básico y Primero Medio de 5 colegios de la Región Metropolitana / _cNicolás Aguayo González, Esteban Alarcón Aramburu, Jean Danus Bustos ; Profesor Guía: Ignacio Gallardo Navarro. |
||
260 |
_aSantiago : _bUniversidad SEK, _c2016. |
||
300 |
_a62 p. _bgráfs. |
||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas. | ||
520 | _aLa presente investigación se centra en determinar si existe relación entre la edad relativa y los componentes físicos evaluados en Simce de Educación Física, en estudiantes de Octavo año Básico y Primero Medio de 5 colegios de la Región Metropolitana. | ||
590 | _aSCPEFD-COM; SCPEFV-COM. | ||
650 | 0 |
_9538 _aEDUCACION FISICA. |
|
942 |
_2ddc _cTTCG |
||
999 |
_c21829 _d21829 |